Цены указаны в рублях и актуальны на — 15.08.2022
Услуги по замене и необходимые запчасти включены в стоимость.
Неисправные части не возвращаются, утилизируются компанией Apple.
Используются только оригинальные запчасти поставляемые компанией Apple.
Для быстрого поиска, введите модель
Название модели | Замена дисплея | Замена батареи | Замена устройства целиком |
---|---|---|---|
Наушник AirPods (1st gen) | - | 7990* | 7990 |
Кейс зарядки AirPods (1st gen) | - | 6990* | 6990 |
Наушник AirPods (2nd gen) | - | 7990* | 7990 |
Кейс зарядки AirPods (2nd gen) | - | 6990* | 6990 |
Кейс зарядки AirPods (2nd gen) Wireless | - | 8990* | 8990 |
Наушник AirPods (3nd gen) | - | 8190* | 8190 |
Кейс зарядки AirPods (3nd gen) | - | 8990* | 8990 |
Наушник AirPods Pro | - | 9990* | 9990 |
Кейс зарядки AirPods Pro Wireless | - | 10990* | 10990 |
iPhone SE | 10990 | 3990 | 22990 |
iPhone SE (2nd gen) | 11490 | 5990 | 23990 |
iPhone 6 | 10990 | 3990 | 23990 |
iPhone 6 plus | 12990 | 2990 | 26990 |
iPhone 6s | 12090 | 4990 | 22990 |
iPhone 6s plus | 13490 | 3990 | 24990 |
iPhone 7 | 12090 | 4990 | 24990 |
iPhone 7 plus | 13490 | 4990 | 29990 |
iPhone 8 | 12490 | 4990 | 30990 |
iPhone 8 plus | 13990 | 4990 | 33990 |
iPhone X | 24990 | 10990 | 49990 |
iPhone XR | 16990 | 6990 | 35990 |
iPhone Xs | 24990 | 10990 | 49990 |
iPhone Xs Max | 29990 | 10990 | 53990 |
iPhone 11 | 21990 | 10990 | 36990 |
iPhone 11 Pro | 27040 | 10990 | 51990 |
iPhone 11 Pro Max | 32780 | 10990 | 55990 |
iPhone 12 Mini | 23990 | 10990 | 39990 |
iPhone 12 | 27990 | 10990 | 42990 |
iPhone 12 Pro | 27990 | 10990 | 56990 |
iPhone 12 Pro Max | 32990 | 10990 | 61990 |
iPhone 13 Mini | 24990 | 10990 | 43990 |
iPhone 13 | 30990 | 10990 | 50990 |
iPhone 13 Pro | 30990 | 10990 | 60990 |
iPhone 13 Pro Max | 36990 | 10990 | 66990 |
*Замена частей невозможна, применяется замена устройства целиком по указанной цене.
Решение о возможности ремонта (замены) устройства принимается после проведения диагностики.
Не нашли свою модель, цену или услугу?
Свяжитесь с нами!