Цены указаны в рублях и актуальны на — 04.10.2024
Услуги по замене и необходимые запчасти включены в стоимость.
Неисправные части не возвращаются, утилизируются компанией Apple.
Используются только оригинальные запчасти поставляемые компанией Apple.
Для быстрого поиска, введите модель
Название модели | Замена дисплея | Замена батареи | Замена задней крышки |
---|---|---|---|
iPhone SE | уточняйте | 2990 | - |
iPhone SE (2nd gen) | 9990 | 4990 | - |
iPhone 6 | уточняйте | 2990 | - |
iPhone 6 plus | уточняйте | 2990 | - |
iPhone 6s | 3990 | 3990 | - |
iPhone 6s plus | 3990 | 3990 | - |
iPhone 7 | 4990 | 4990 | - |
iPhone 7 plus | 4990 | 4990 | - |
iPhone 8 | 5990 | 5990 | уточняйте |
iPhone 8 plus | 5990 | 5990 | уточняйте |
iPhone X | 16990 | 7990 | уточняйте |
iPhone XR | 16990 | 7990 | уточняйте |
iPhone Xs | 16990 | 7990 | уточняйте |
iPhone Xs Max | 18990 | 7990 | уточняйте |
iPhone 11 | 16990 | 11990 | уточняйте |
iPhone 11 Pro | 17990 | 11990 | уточняйте |
iPhone 11 Pro Max | 19990 | 11990 | уточняйте |
iPhone 12 Mini | 18990 | 12990 | уточняйте |
iPhone 12 | 23990 | 12990 | уточняйте |
iPhone 12 Pro | 24990 | 12990 | уточняйте |
iPhone 12 Pro Max | 26990 | 12990 | уточняйте |
iPhone 13 Mini | 20990 | 13990 | уточняйте |
iPhone 13 | 22990 | 13990 | уточняйте |
iPhone 13 Pro | 32990 | 13990 | уточняйте |
iPhone 13 Pro Max | 35990 | 13990 | уточняйте |
iPhone 14 | 26990* | уточняйте | уточняйте |
iPhone 14 Plus | 26990* | уточняйте | уточняйте |
iPhone 14 Pro | 36990* | уточняйте | уточняйте |
iPhone 14 Pro Max | 44990* | уточняйте | уточняйте |
iPhone 15 | 33990* | уточняйте | 16990* |
iPhone 15 Plus | 33990* | уточняйте | 16990* |
iPhone 15 Pro | 36990* | уточняйте | 19990* |
iPhone 15 Pro Max | 44990* | уточняйте | 19990* |
*Ремонт с использованием новых или бывших в употреблении запчастей, эквивалентных новым по производительности и надежности.
Решение о возможности ремонта устройства принимается после проведения диагностики.
Не нашли свою модель, цену или услугу?
Свяжитесь с нами!