Цены указаны в рублях и актуальны на — 04.10.2024
Для быстрого поиска, введите модель
Название | Стоимость* | Срок** | Модели*** |
---|---|---|---|
iPhone 11 | 8000 | 30-90 дней | все модели |
iPhone 12 | 10000 | 30-90 дней | все модели |
iPhone 13 | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 13 mini | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 13 Pro | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 13 Pro Max | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 14 | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 14 Plus | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 14 Pro | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 14 Pro Max | 10000/20000* | 30-90 дней | все модели |
iPhone 15 | 10000 | 30-90 дней | все модели |
iPhone 15 Plus | 10000 | 30-90 дней | все модели |
iPhone 15 Pro | 10000 | 30-90 дней | все модели |
iPhone 15 Pro Max | 10000 | 30-90 дней | все модели |
AirPods 2,3 | 3000 | 30-90 дней | все модели |
AirPods Pro 2 | 5000 | 30-90 дней | все модели |
AirPods Max | 10000 | 30-90 дней | все модели |
Apple Watch SE | 6000 | 30-90 дней | все модели |
Apple Watch 8,9 | 8000 | 30-90 дней | все модели |
Apple Watch Ultra | 10000 | 30-90 дней | все модели |
iPad | 15000 | 30-90 дней | все модели |
MacBook | 15000 | 30-90 дней | все модели |
*Страны -Япония, Китай, Китай Континентальный
**Пересылка в партнерские АСЦ Apple (World Wide).
***Указана на упаковке, задней крышке устройства или в районе СИМ лотка iPhone.
Решение о возможности пересылки устройства, стоимости услуги принимается после проведения диагностики.